挪乙积分
挪乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特罗姆斯达伦 6/2/1 18/11 20 9/5/4
2 斯托曼 6/0/2 20/10 18 8/5/3
3 基萨 5/2/2 20/14 17 9/4/5
4 卡积沙斯 5/1/2 12/7 16 8/3/5
5 格鲁德 5/1/2 15/11 16 8/4/4
6 伊斯沃德 5/1/3 18/18 16 9/5/4
7 侯尼霍斯 5/0/4 18/14 15 9/4/5
8 乐范格尔 3/4/2 18/15 13 9/4/5
9 斯塔达尔斯 4/0/6 13/16 12 10/5/5
10 阿斯克尔 2/3/4 13/18 9 9/5/4
11 斯特林海姆 3/0/7 12/23 9 10/6/4
12 弗洛 2/1/6 13/19 7 9/4/5
13 阿尔塔 2/0/7 17/23 6 9/4/5
14 拉纳 1/1/6 5/13 4 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 桑德尼斯 4/4/1 20/13 16 9/4/5
2 索特拉 4/3/1 18/7 15 8/4/4
3 诺度顿 3/4/1 13/10 13 8/4/4
4 布兰B队 4/1/3 20/23 13 8/4/4
5 阿伦达尔 2/6/0 15/9 12 8/4/4
6 桑韦肯 3/3/2 15/15 12 8/4/4
7 谢夫 3/3/2 13/13 12 8/4/4
8 瓦尔德海于格松 3/3/3 15/16 12 9/5/4
9 EIK通斯堡 2/4/2 14/15 10 8/4/4
10 巴拉特威格 2/2/4 18/22 8 8/4/4
11 特莱弗 2/2/4 9/13 8 8/4/4
12 里塞克罗斯特 1/3/4 7/10 6 8/4/4
13 扑斯 1/3/4 11/15 6 8/4/4
14 费莱克罗力 1/3/4 15/22 6 8/4/4

挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。

热门标签
体育新闻
热门直播
2025-06-08商河电视台
2025-06-08会理电视台
2025-06-08安吉生活频道
2025-06-07壶关电视台
2025-06-08长春汽车频道
2025-06-08贵州公共频道
2025-06-08寿光蔬菜频道
2025-06-08宁夏卫视
足球录像
篮球录像